| 日付 | ファイル名 | サイズ(KB) | 発信元 | 内容 |
| 25/03/02 | 2024R06_zaimu3hp.pdf | 96 | 事務局 | 2024年度令和5年の財務3表です。赤字は減価償却費以内 |
| 24/02/10 | 2023R05_zaimu3hp.pdf | 96 | 事務局 | 2023年度令和4年の財務3表です。赤字は減価償却費以内 |
| 23/02/15 | 2022R04_zaimu3hp.pdf | 101 | 事務局 | 2022年度 令和4年の財務3表です |
| 22/02/08 | 2021R03_zaimu3hp.pdf | 99 | 事務局 | 2021年度 令和3年の財務3表です |
| 21/01/31 | 2020R02_zaimu3hp.pdf | 138 | 事務局 | 2020年度の財務諸表を公開致します |
| 20/05/19 | 2019R01_zaimu3hp.pdf | 211 | 事務局 | 2019年度の財務諸表です |
| 20/05/19 | 2018H30_zaimu3hp.pdf | 157 | 事務局 | 2018年度の財務諸表です |
| 20/05/19 | 2017H29_zaimu3hp.pdf | 96 | 事務局 | 2017年度の財務諸表です |
